发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
3月23日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
19点30分 | 579 |
全天固顶 | 64 |
20点00分 | 596 |
20点30分 | 395 |
21点00分 | 339 |
21点30分 | 268 |
22点00分 | 149 |
22点30分 | 88 |
23点00分 | 28 |
23点30分 | 21 |
19点00分 | 525 |
18点30分 | 153 |
18点00分 | 61 |
17点30分 | 21 |
17点00分 | 60 |
16点30分 | 74 |
16点00分 | 40 |
15点30分 | 63 |
15点00分 | 43 |
14点30分 | 42 |
14点00分 | 30 |
13点30分 | 73 |
13点00分 | 39 |
12点30分 | 64 |
12点00分 | 29 |
11点30分 | 27 |
11点00分 | 71 |
10点30分 | 45 |
10点00分 | 24 |
09点30分 | 57 |
09点00分 | 7 |
08点30分 | 9 |
08点00分 | 10 |
07点30分 | 1 |
07点00分 | 7 |
通宵固顶 | 221 |
通宵 | 301 |
3月24日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 49 |
07点00分 | 20 |
07点30分 | 17 |
08点00分 | 48 |
08点30分 | 84 |
09点00分 | 221 |
09点30分 | 286 |
10点00分 | 535 |
10点30分 | 282 |
11点00分 | 190 |
11点30分 | 123 |
12点00分 | 90 |
12点30分 | 124 |
13点00分 | 163 |
13点30分 | 97 |
14点00分 | 51 |
14点30分 | 10 |
15点00分 | 13 |
15点30分 | 48 |
16点00分 | 40 |
16点30分 | 60 |
17点00分 | 44 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 8 |
18点30分 | 104 |
19点00分 | 191 |
19点30分 | 159 |
20点00分 | 68 |
20点30分 | 11 |
21点00分 | 5 |
21点30分 | 48 |
22点00分 | 73 |
22点30分 | 20 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 101 |
通宵 | 249 |
3月25日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 23 |
07点00分 | 13 |
07点30分 | 9 |
08点00分 | 26 |
08点30分 | 62 |
09点00分 | 113 |
09点30分 | 194 |
10点00分 | 374 |
10点30分 | 204 |
11点00分 | 192 |
11点30分 | 103 |
12点00分 | 106 |
12点30分 | 112 |
13点00分 | 157 |
13点30分 | 100 |
14点00分 | 74 |
14点30分 | 9 |
15点00分 | 10 |
15点30分 | 48 |
16点00分 | 25 |
16点30分 | 74 |
17点00分 | 36 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 80 |
18点30分 | 65 |
19点00分 | 124 |
19点30分 | 75 |
20点00分 | 42 |
20点30分 | 9 |
21点00分 | 5 |
21点30分 | 63 |
22点00分 | 73 |
22点30分 | 20 |
23点00分 | 15 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 73 |
通宵 | 201 |
3月26日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 14 |
07点00分 | 10 |
07点30分 | 6 |
08点00分 | 22 |
08点30分 | 58 |
09点00分 | 94 |
09点30分 | 141 |
10点00分 | 308 |
10点30分 | 172 |
11点00分 | 139 |
11点30分 | 93 |
12点00分 | 95 |
12点30分 | 91 |
13点00分 | 165 |
13点30分 | 74 |
14点00分 | 45 |
14点30分 | 9 |
15点00分 | 5 |
15点30分 | 49 |
16点00分 | 25 |
16点30分 | 69 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 28 |
18点30分 | 48 |
19点00分 | 136 |
19点30分 | 68 |
20点00分 | 38 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 5 |
21点30分 | 63 |
22点00分 | 73 |
22点30分 | 20 |
23点00分 | 15 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 57 |
通宵 | 154 |
3月27日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 12 |
07点00分 | 11 |
07点30分 | 6 |
08点00分 | 25 |
08点30分 | 58 |
09点00分 | 92 |
09点30分 | 130 |
10点00分 | 363 |
10点30分 | 172 |
11点00分 | 134 |
11点30分 | 108 |
12点00分 | 72 |
12点30分 | 127 |
13点00分 | 168 |
13点30分 | 103 |
14点00分 | 80 |
14点30分 | 28 |
15点00分 | 5 |
15点30分 | 48 |
16点00分 | 65 |
16点30分 | 59 |
17点00分 | 70 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 58 |
18点30分 | 69 |
19点00分 | 178 |
19点30分 | 63 |
20点00分 | 104 |
20点30分 | 9 |
21点00分 | 25 |
21点30分 | 63 |
22点00分 | 154 |
22点30分 | 42 |
23点00分 | 35 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 54 |
通宵 | 109 |
3月28日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 9 |
07点00分 | 7 |
07点30分 | 4 |
08点00分 | 21 |
08点30分 | 47 |
09点00分 | 83 |
09点30分 | 108 |
10点00分 | 331 |
10点30分 | 163 |
11点00分 | 133 |
11点30分 | 137 |
12点00分 | 101 |
12点30分 | 96 |
13点00分 | 167 |
13点30分 | 136 |
14点00分 | 135 |
14点30分 | 28 |
15点00分 | 35 |
15点30分 | 78 |
16点00分 | 65 |
16点30分 | 67 |
17点00分 | 45 |
17点30分 | 35 |
18点00分 | 38 |
18点30分 | 93 |
19点00分 | 237 |
19点30分 | 95 |
20点00分 | 162 |
20点30分 | 29 |
21点00分 | 55 |
21点30分 | 83 |
22点00分 | 215 |
22点30分 | 48 |
23点00分 | 15 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 50 |
通宵 | 102 |
3月29日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点00分 | 33 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 56 |
08点30分 | 43 |
09点00分 | 77 |
09点30分 | 82 |
10点00分 | 280 |
10点30分 | 131 |
11点00分 | 220 |
11点30分 | 134 |
12点00分 | 138 |
12点30分 | 88 |
13点00分 | 184 |
13点30分 | 136 |
14点00分 | 164 |
14点30分 | 25 |
15点00分 | 125 |
15点30分 | 93 |
16点00分 | 95 |
16点30分 | 67 |
17点00分 | 95 |
17点30分 | 30 |
18点00分 | 55 |
18点30分 | 68 |
19点00分 | 128 |
19点30分 | 91 |
20点00分 | 88 |
20点30分 | 6 |
21点00分 | 5 |
21点30分 | 88 |
22点00分 | 123 |
22点30分 | 48 |
23点00分 | 15 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 68 |
通宵 | 84 |
3月30日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点00分 | 5 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 23 |
08点30分 | 36 |
09点00分 | 33 |
09点30分 | 119 |
10点00分 | 349 |
10点30分 | 50 |
11点00分 | 210 |
11点30分 | 56 |
12点00分 | 166 |
12点30分 | 112 |
13点00分 | 129 |
13点30分 | 107 |
14点00分 | 91 |
14点30分 | 55 |
15点00分 | 90 |
15点30分 | 44 |
16点00分 | 52 |
16点30分 | 36 |
17点00分 | 40 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 5 |
18点30分 | 50 |
19点00分 | 137 |
19点30分 | 91 |
20点00分 | 86 |
20点30分 | 55 |
21点00分 | 55 |
21点30分 | 109 |
22点00分 | 130 |
22点30分 | 28 |
23点00分 | 15 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 27 |
通宵 | 62 |