发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
12月1日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
12点00分 | 345 |
全天固顶 | 69 |
12点30分 | 374 |
13点00分 | 429 |
13点30分 | 320 |
14点00分 | 257 |
14点30分 | 140 |
15点00分 | 165 |
15点30分 | 51 |
16点00分 | 45 |
16点30分 | 80 |
17点00分 | 59 |
17点30分 | 40 |
18点00分 | 133 |
18点30分 | 137 |
19点00分 | 302 |
19点30分 | 211 |
20点00分 | 116 |
20点30分 | 34 |
21点00分 | 46 |
21点30分 | 47 |
22点00分 | 62 |
22点30分 | 30 |
23点00分 | 15 |
23点30分 | 10 |
11点30分 | 277 |
11点00分 | 270 |
10点30分 | 140 |
10点00分 | 188 |
09点30分 | 58 |
09点00分 | 44 |
08点30分 | 27 |
08点00分 | 23 |
07点30分 | 6 |
07点00分 | 9 |
通宵固顶 | 187 |
通宵 | 327 |
12月2日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 43 |
07点00分 | 200 |
07点30分 | 135 |
08点00分 | 157 |
08点30分 | 190 |
09点00分 | 272 |
09点30分 | 221 |
10点00分 | 368 |
10点30分 | 228 |
11点00分 | 162 |
11点30分 | 55 |
12点00分 | 114 |
12点30分 | 92 |
13点00分 | 111 |
13点30分 | 79 |
14点00分 | 90 |
14点30分 | 55 |
15点00分 | 87 |
15点30分 | 23 |
16点00分 | 28 |
16点30分 | 41 |
17点00分 | 52 |
17点30分 | 39 |
18点00分 | 99 |
18点30分 | 56 |
19点00分 | 161 |
19点30分 | 58 |
20点00分 | 88 |
20点30分 | 40 |
21点00分 | 46 |
21点30分 | 42 |
22点00分 | 51 |
22点30分 | 30 |
23点00分 | 47 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 139 |
通宵 | 252 |
12月3日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 31 |
07点00分 | 135 |
07点30分 | 46 |
08点00分 | 58 |
08点30分 | 120 |
09点00分 | 186 |
09点30分 | 256 |
10点00分 | 302 |
10点30分 | 212 |
11点00分 | 169 |
11点30分 | 81 |
12点00分 | 113 |
12点30分 | 92 |
13点00分 | 73 |
13点30分 | 92 |
14点00分 | 85 |
14点30分 | 47 |
15点00分 | 97 |
15点30分 | 23 |
16点00分 | 43 |
16点30分 | 41 |
17点00分 | 46 |
17点30分 | 28 |
18点00分 | 57 |
18点30分 | 44 |
19点00分 | 49 |
19点30分 | 67 |
20点00分 | 71 |
20点30分 | 37 |
21点00分 | 46 |
21点30分 | 42 |
22点00分 | 50 |
22点30分 | 30 |
23点00分 | 5 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 123 |
通宵 | 179 |
12月4日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 24 |
07点00分 | 100 |
07点30分 | 45 |
08点00分 | 114 |
08点30分 | 154 |
09点00分 | 211 |
09点30分 | 206 |
10点00分 | 321 |
10点30分 | 198 |
11点00分 | 206 |
11点30分 | 51 |
12点00分 | 194 |
12点30分 | 48 |
13点00分 | 68 |
13点30分 | 80 |
14点00分 | 90 |
14点30分 | 42 |
15点00分 | 94 |
15点30分 | 22 |
16点00分 | 27 |
16点30分 | 41 |
17点00分 | 48 |
17点30分 | 28 |
18点00分 | 62 |
18点30分 | 44 |
19点00分 | 80 |
19点30分 | 52 |
20点00分 | 116 |
20点30分 | 37 |
21点00分 | 77 |
21点30分 | 42 |
22点00分 | 82 |
22点30分 | 30 |
23点00分 | 37 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 121 |
通宵 | 165 |
12月5日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 24 |
07点00分 | 201 |
07点30分 | 170 |
08点00分 | 178 |
08点30分 | 91 |
09点00分 | 132 |
09点30分 | 274 |
10点00分 | 268 |
10点30分 | 194 |
11点00分 | 161 |
11点30分 | 50 |
12点00分 | 213 |
12点30分 | 87 |
13点00分 | 77 |
13点30分 | 98 |
14点00分 | 82 |
14点30分 | 39 |
15点00分 | 63 |
15点30分 | 72 |
16点00分 | 52 |
16点30分 | 51 |
17点00分 | 42 |
17点30分 | 33 |
18点00分 | 37 |
18点30分 | 71 |
19点00分 | 87 |
19点30分 | 58 |
20点00分 | 79 |
20点30分 | 36 |
21点00分 | 20 |
21点30分 | 37 |
22点00分 | 75 |
22点30分 | 40 |
23点00分 | 80 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 110 |
通宵 | 132 |
12月6日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 17 |
07点00分 | 175 |
07点30分 | 145 |
08点00分 | 160 |
08点30分 | 54 |
09点00分 | 229 |
09点30分 | 172 |
10点00分 | 240 |
10点30分 | 167 |
11点00分 | 202 |
11点30分 | 43 |
12点00分 | 222 |
12点30分 | 76 |
13点00分 | 96 |
13点30分 | 131 |
14点00分 | 182 |
14点30分 | 39 |
15点00分 | 118 |
15点30分 | 67 |
16点00分 | 100 |
16点30分 | 51 |
17点00分 | 81 |
17点30分 | 68 |
18点00分 | 70 |
18点30分 | 85 |
19点00分 | 87 |
19点30分 | 96 |
20点00分 | 82 |
20点30分 | 26 |
21点00分 | 45 |
21点30分 | 40 |
22点00分 | 83 |
22点30分 | 40 |
23点00分 | 80 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 99 |
通宵 | 116 |
12月7日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 13 |
07点00分 | 212 |
07点30分 | 181 |
08点00分 | 232 |
08点30分 | 115 |
09点00分 | 91 |
09点30分 | 114 |
10点00分 | 235 |
10点30分 | 206 |
11点00分 | 83 |
11点30分 | 70 |
12点00分 | 193 |
12点30分 | 90 |
13点00分 | 98 |
13点30分 | 90 |
14点00分 | 73 |
14点30分 | 31 |
15点00分 | 116 |
15点30分 | 42 |
16点00分 | 60 |
16点30分 | 28 |
17点00分 | 61 |
17点30分 | 17 |
18点00分 | 28 |
18点30分 | 10 |
19点00分 | 53 |
19点30分 | 48 |
20点00分 | 110 |
20点30分 | 17 |
21点00分 | 18 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 92 |
22点30分 | 17 |
23点00分 | 40 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 76 |
通宵 | 81 |
12月8日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点00分 | 71 |
07点30分 | 16 |
08点00分 | 23 |
08点30分 | 106 |
09点00分 | 111 |
09点30分 | 82 |
10点00分 | 187 |
10点30分 | 130 |
11点00分 | 99 |
11点30分 | 63 |
12点00分 | 59 |
12点30分 | 38 |
13点00分 | 56 |
13点30分 | 37 |
14点00分 | 41 |
14点30分 | 11 |
15点00分 | 41 |
15点30分 | 2 |
16点00分 | 30 |
16点30分 | 22 |
17点00分 | 48 |
17点30分 | 16 |
18点00分 | 35 |
18点30分 | 20 |
19点00分 | 32 |
19点30分 | 30 |
20点00分 | 84 |
20点30分 | 14 |
21点00分 | 18 |
21点30分 | 2 |
22点00分 | 68 |
22点30分 | 17 |
23点00分 | 5 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 63 |
通宵 | 82 |